新聞資訊
NEWS CENTER
2022年危險(xiǎn)廢物防治責(zé)任信息公示
發(fā)布時(shí)間:
2023-06-06
來源:
公司主要從事特種用、牽引用、固定用、電動車用鉛酸蓄電池,鋰離子電池及鉛酸蓄電池制造設(shè)備、配套產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn),具有年生產(chǎn)600萬kVAh各類鉛酸蓄電池的能力。
2022年危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)監(jiān)管單位公開表
單位名稱  | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司  | 組織機(jī)構(gòu)  | 91370300164109846C  | |||||||||
所屬行政  | 淄博市經(jīng)開區(qū)  | 行業(yè)類別  | 鉛蓄電池行業(yè)  | 排污許可證編碼  | 91370300169846C001V  | |||||||
| 單位地址 | 淄博市經(jīng)開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號  | 郵政編碼  | 255000  | |||||||||
| 法人代表 | 王懷宇  | 身份證號  | 211422197312113816  | 聯(lián)系電話  | 05332276501  | |||||||
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王秀珍  | 身份證號  | 37072219740922482X  | 聯(lián)系電話  | 05332276304  | |||||||
| 主要產(chǎn)品名稱 及規(guī)模  | 鉛蓄電池 399萬千伏安時(shí)/年 | |||||||||||
| 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 2021年剩余量 | 2022年產(chǎn)生量 | 2022年處置量 | 2022年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池  | 900-052-31  | 15.4  | 124.9334  | 126.44  | 13.8934  | 安徽天暢金屬材料有限公司/山東中慶環(huán)??萍加邢薰?/td> | ||||||
鉛泥鉛渣  | 384-004-31  | 0  | 388.56  | 388.56  | 0  | 安徽天暢金屬材料有限公司/山東中慶環(huán)保科技有限公司 | ||||||
污水站污泥  | 384-004-31  | 0  | 44.346  | 38.98  | 5.366  | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒  | 900-041-49  | 0  | 4.8 | 4.8 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||||
廢活性炭  | 900-039-49  | 0  | 0.98  | 0.98  | 0 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | ||||||
廢油  | 900-249-08  | 0.52  | 4.48  | 5  | 0 | 淄博匯能環(huán)保科技有限公司 | ||||||
廢熒光燈管  | 900-023-29  | 0  | 0  | 0  | 0 | / | ||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號  | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況  | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號370302-2021-029-M  | |||||||||
| 其他根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí) 公開的內(nèi)容  | 無  | 備注說明  | 無  | |||||||||
2022年危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)監(jiān)管單位公開表
| 單位名稱 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司淄川分公司 | 組織 機(jī)構(gòu)代碼 | 91370302MA3RHLA86Y | |||||||
| 所屬行政區(qū)域 | 淄川區(qū) | 經(jīng)緯度 | 117°55′18.58″ 36°41′28.79″  | 排污許可 證編碼  | 91370300169846C002V | |||||
| 單位地址 | 淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)火炬路1號 | 郵政編碼 | 255000 | |||||||
| 法人代表 | 李玉柱 | 身份證號 | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話 | 05332273669 | |||||
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王秀珍 | 身份證號 | 37072219740922482X | 聯(lián)系電話 | 05332276304 | |||||
| 主要產(chǎn)品名稱 及規(guī)模  | 鉛蓄電池 180萬千伏安時(shí)/年 | |||||||||
| 危險(xiǎn)廢物名稱 | 廢物代碼 | 2021年剩余量 | 2022年產(chǎn)生量 | 2022年處置量 | 2022年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||
廢蓄電池  | 900-052-31  | 0  | 40.28 | 40.28 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
鉛泥鉛渣  | 384-004-31  | 0  | 125.08  | 125.08  | 0  | 安徽天暢金屬材料有限公司/太和縣奧能金屬材料有限公司 | ||||
污水站污泥  | 384-004-31  | 0  | 0.2 | 0.2 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒  | 900-041-49  | 0.03  | 4.02  | 4.05  | 0  | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
廢活性炭  | 900-039-49  | 0  | 0.22 | 0.22 | 0 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | ||||
廢油  | 900-249-08  | 0  | 0  | 0  | 0 | / | ||||
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案  | |||||||
| 其他根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí) 公開的內(nèi)容  | 無 | 備注說明 | 無  | |||||||
2022年收集廢蓄電池重點(diǎn)監(jiān)管單位公開表
單位名稱  | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司  | 組織機(jī)構(gòu)  | 91370300164109846C  | |||||||||
所屬行政  | 淄博市經(jīng)開區(qū)  | 行業(yè)類別  | 鉛蓄電池行業(yè)  | 排污許可證編碼  | 91370300169846C001V  | |||||||
| 單位地址 | 淄博市經(jīng)開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號  | 郵政編碼  | 255000  | |||||||||
| 法人代表 | 王懷宇  | 身份證號  | 211422197312113816  | 聯(lián)系電話  | 05332276501  | |||||||
| 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王秀珍  | 身份證號  | 37072219740922482X  | 聯(lián)系電話  | 05332276304  | |||||||
| 主要產(chǎn)品名稱 及規(guī)模  | 鉛蓄電池5000噸/年 | |||||||||||
| 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 2021年剩余量 | 2022年收集量 | 2022年處置量 | 2022年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池  | 900-052-31  | 0  | 24.3  | 24.3  | 0  | 山東中慶環(huán)??萍加邢薰?/td> | ||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號  | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況  | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號370302-2021-029-M  | |||||||||
| 其他根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí) 公開的內(nèi)容  | 無  | 備注說明  | 無  | |||||||||
相關(guān)新聞