新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責(zé)任公司 2023年收集廢蓄電池重點(diǎn)監(jiān)管單位公開表
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-15
來源:
已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號(hào)370302-2024-046-M
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 | 組織機(jī)構(gòu) 代碼 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 區(qū)域 | 淄博市經(jīng)開區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池行業(yè) | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經(jīng)開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號(hào) | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號(hào) | 211422197312113816 | 聯(lián)系電話 | 05332276501 | |||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王秀珍 | 身份證號(hào) | 37072219740922482X | 聯(lián)系電話 | 05332276304 | |||||||
主要產(chǎn)品名稱 及規(guī)模 | 鉛蓄電池5000噸/年 | |||||||||||
危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 2022年剩余量 | 2023年收集量 | 2023年處置量 | 2023年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 24.704 | 21.12 | 3.584 | 山東中慶環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號(hào) | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號(hào)370302-2024-046-M | |||||||||
其他根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí) 公開的內(nèi)容 | 無 | 備注說明 | 無 |
相關(guān)新聞