新聞資訊
NEWS CENTER
淄博火炬能源有限責(zé)任公司 2023年危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)監(jiān)管單位公開表
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-15
來(lái)源:
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)防、工業(yè)車輛、電力、通訊等領(lǐng)域,出口30多個(gè)國(guó)家和地區(qū),多次被北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、G20峰會(huì)等國(guó)家重點(diǎn)工程選用,兩次獲得國(guó)家蓄電池行業(yè)最高獎(jiǎng)——國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng),兩次獲得國(guó)防科技進(jìn)步一等獎(jiǎng),多次榮獲國(guó)家和部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)。
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 | 組織機(jī)構(gòu) 代碼 | 91370300164109846C | |||||||||
所屬行政 區(qū)域 | 淄博市經(jīng)開區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池行業(yè) | 排污許可證編碼 | 91370300169846C001V | |||||||
單位地址 | 淄博市經(jīng)開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號(hào) | 郵政編碼 | 255000 | |||||||||
法人代表 | 王懷宇 | 身份證號(hào) | 211422197312113816 | 聯(lián)系電話 | 05332276501 | |||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王秀珍 | 身份證號(hào) | 37072219740922482X | 聯(lián)系電話 | 05332276304 | |||||||
主要產(chǎn)品名稱 及規(guī)模 | 鉛蓄電池 379萬(wàn)千伏安時(shí)/年 | |||||||||||
危險(xiǎn)廢物名稱 | 危廢代碼 | 2022年剩余量 | 2023年產(chǎn)生量 | 2023年處置量 | 2023年底剩余量 | 處置單位名稱 | ||||||
廢蓄電池 | 900-052-31 | 13.8934 | 94.5866 | 101.98 | 6.5 | 安徽天暢金屬材料有限公司/山東中慶環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||
鉛泥鉛渣 | 384-004-31 | 0 | 291.611 | 286.24 | 5.371 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||||
污水站污泥 | 384-004-31 | 5.366 | 46.439 | 48.54 | 3.265 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||||
廢舊包裝物及勞保濾芯、濾筒 | 900-041-49 | 0 | 6.5948 | 4.36 | 2.2348 | 安徽天碩金屬材料有限公司/安徽華鉑再生資源科技有限公司 | ||||||
廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | ||||||
廢油 | 900-249-08 | 0 | 3.48 | 3.48 | 0 | 淄博匯能環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||
廢熒光燈管 | 900-023-29 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 德州正朔環(huán)保有限公司 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號(hào) | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號(hào)370302-2024-046-M | |||||||||
其他根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí) 公開的內(nèi)容 | 無(wú) | 備注說(shuō)明 | 無(wú) |
相關(guān)新聞