新聞資訊
NEWS CENTER
2024年淄川分公司環(huán)境信息公開表
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-11
來源:
主要污染物名稱及排放方式 鉛及其化合物:有組織排放總鉛、懸浮物、化學(xué)需氧量、總氮、總磷、氨氮、pH:間接性排放
單位名稱 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司淄川分公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91370302MA3RHLA86Y | ||||||||||||
所屬行政區(qū)域 | 淄博市淄川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 行業(yè)類別 | 鉛蓄電池行業(yè) | 排污許可證編碼 | 91370300169846C002V | ||||||||||
名錄類別 | 大氣環(huán)境 |
| 水環(huán)境 |
| 地下水 |
| |||||||||
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) | √ | 土壤 |
| 噪聲 |
| |||||||||
單位地址 | 淄博市經(jīng)開區(qū)南定鎮(zhèn)南羅路19號(hào) | 郵政編碼 | 255000 | ||||||||||||
法人代表 | 李玉柱 | 身份證號(hào) | 130602197211150671 | 聯(lián)系電話 | 05332273669 | ||||||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王秀珍 | 身份證號(hào) | 37072219740922482X | 聯(lián)系電話 | 05332276304 | ||||||||||
主要產(chǎn)品名稱及規(guī)模 | 鉛蓄電池180萬千伏安時(shí)/年 | ||||||||||||||
主要污染物名稱及排放方式 | 鉛及其化合物:有組織排放 總鉛、懸浮物、化學(xué)需氧量、總氮、總磷、氨氮、pH:間接性排放 | ||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 廢水排放口:2 分布于污水處理站 | ||||||||||||||
污染物排放濃度及排放總量 | 鉛及其化合物濃度:0.22mg/m3;排放總量:0.214664t 總鉛濃度0.1mg/L;排放總量:0.052455 t, 懸浮物濃度6mg/L;排放總量:0.570829 t, 化學(xué)需氧量濃度27mg/L;排放總量:0.298529 t, 總氮濃度10.2mg/L;排放總量:0.298529 t, 總磷濃度0.18mg/L;排放總量:0.003958 t, 氨氮濃度0.303mg/L;排放總量:0.035807 t, pH值排放值7.62 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及核定總量 | 電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 30483-2013 鉛及其化合物:0.18 t 總鉛:0.01182 t 懸浮物:50.4 t 化學(xué)需氧量:1.52417 t 總氮:14.4 t 總磷:0.72 t 氨氮:0.15355 t pH: 7-9 | ||||||||||||
污染物防治設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | 廢水:污水處理站運(yùn)行 廢氣:袋式除塵器、濾筒式高效除塵器、噴淋式除塵器、酸霧凈化器等正常運(yùn)行 | ||||||||||||||
超標(biāo)排放情況 | 無 | ||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 魯環(huán)審(2012)168號(hào) | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制定情況 | 已制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,備案號(hào)370302-2021-064-M | ||||||||||||
根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)公開或臨時(shí)公開的內(nèi)容 | 無 | 備注說明 | 無 |
上一頁
上一頁
相關(guān)新聞